Suivi des feux de brousse

[vc_row][vc_column][vc_single_image image= »204″ img_size= »700×200″ alignment= »center » style= »vc_box_rounded » onclick= »img_link_large »][vc_custom_heading source= »post_title » google_fonts= »font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal »][vc_column_text]Le SIFOR suit le nombre de feux de brousse à partir des informations fournis par le site Active Fire Data | Earthdata en utilisant la procédure suivante :

  • Choix de l’intervalle de temps pour lequel les feux ont été observés (48 h) et du fichier SHP  NORTHERN_ CENTRAL AFRICA ;
  • Sélection du fichier en SHP des données de foyers de feu et superficies brulées par cercles ;
  • Affichage et visualisation du fichier SHP sur le logiciel ArcView ou ArcGis ou QGIS ;
  • Extraction des foyers de feux concernant le Mali, puis des fichiers SHP des villages, communes, cercles et régions du mali pour une meilleure appréciation des foyers  de feu.

Depuis 2016 le SIFOR suit l’évaluation de la superficie des étendues brûlées.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Vous pouvez Ci aprés les Rapport de suivi des feux de brousse pour la période ( Mise a jour / Semaine)

NameSizeHits
Site 26 28 2013octobre296.8 KiB224
Situation Des Feux Du 02 Au 03 Janvier 2012694.6 KiB363
Situation Des Feux Du 07 Au 09 Mai 2012386.3 KiB265
Situation Des Feux Du 08 Au 09 Janvier 2012640.2 KiB343
Situation Des Feux Du 09 Au 10 Avril 2012338.1 KiB248
Situation Des Feux Du 12 Au 14 Mai 2012373.5 KiB273
Situation Des Feux Du 14 Au 16 Avril 2012274.2 KiB197
Situation Des Feux Du 14 Au 16 Janvier 2012740.7 KiB317
Situation Des Feux Du 21 Au 23 Mai 2012467.2 KiB244
Situation Des Feux Du 24 Au 26 Janvier 2012480.0 KiB228
Situation Des Feux Du 27 Au 28 Decembre 2011656.6 KiB282
Situation Des Feux Du 13 Au 15 Octobre 2012362.0 KiB268
Situation Des Feux Du 20 Au 22 Octobre 2012348.7 KiB352
Situation Des Feux Du 17 Au 19 Octobre 2012221.8 KiB210
Situation Feux Du 8 10 Octobre 2012243.4 KiB324
Sit 01 03 Fevrier 2014446.3 KiB867
Sit 01 03 Mars 2014376.8 KiB600
Sit 01 03 Mars 2015350.3 KiB1382
Sit 01 03 Nov 2014468.7 KiB548
Sit 02 04 FEVRIER 2013587.1 KiB670
Sit 02 04 Mai 2015248.3 KiB248
Sit 02 04 Mars 2013491.8 KiB765
Sit 02 04 Nov 2013281.0 KiB258
Sit 04 06 Avril 2014320.0 KiB341
Sit 04 06 Janvier 2015310.7 KiB411
Sit 04 06 Mai 2014242.3 KiB197
Sit 05 07 Avril 2014319.8 KiB229
Sit 05 07 Janvier 2014426.8 KiB460
Sit 06 08 Avril 2013348.1 KiB291
Sit 06 08 Dec 2014640.5 KiB671
Sit 07 Au 09 Octobre 2014257.3 KiB215
Sit 07 09 Fevrier 2015386.1 KiB391
Sit 07 09 Oct 2013331.0 KiB425
Sit 08 10 Fevr 2014390.4 KiB566
Sit 08 10 Mars 2014377.4 KiB300
Sit 08 10 Mars 2015356.3 KiB522
Sit 08 12 Déc 2013426.4 KiB240
Sit 08 12 Mai 2014235.1 KiB220
Sit 09 11 Fevrier 2013665.8 KiB552
Sit 09 11 Mai 2015259.1 KiB243
Sit 09 11 Mars 2013498.6 KiB279
Sit 09 11 Nov 2013 DocxVF441.9 KiB412
Sit 11 13 Avril 2015302.0 KiB236
Sit 11 13 Fevrier 2015292.7 KiB247
Sit 11 13 Janvier 2015296.9 KiB296
Sit 12 14 Avril 2014314.7 KiB232
Sit 12 14 Octobre 2013292.1 KiB300
Sit 13 15 Dec 2014511.7 KiB383
Sit 14 16 Decvf 2013288.6 KiB179
Sit 14 16 Dec 2013214.9 KiB231
Sit 14 16 Fevrier 2015283.0 KiB194
SIT 15 17 Fev 2014422.4 KiB341
Sit 15 17 Oct 2014355.3 KiB614
Sit 16 18 Fevrier 2013772.5 KiB307
Sit 16 18 Mars 2013350.1 KiB250
Sit 17 19 Janvier 2015360.4 KiB338
Sit 17 19 Mars 2014447.8 KiB536
Sit 17 19 Mars 2015294.7 KiB272
Sit 17 19 Nov 2013 (Récupéré)361.2 KiB268
Sit 18 20 Avril 2015279.3 KiB310
Sit 18 20 Fevrier 2015366.7 KiB242
Sit 21 23 Dec 2014427.5 KiB303
Sit 22 24 Avril 2013297.8 KiB250
Sit 22 24 Avril 2014278.6 KiB256
Sit 23 25 Février 2013605.7 KiB178
Sit 23 25 Fev 2014357.6 KiB690
Sit 23 25 Mars 2013 VF379.0 KiB319
Sit 23 25 Mars 2014278.1 KiB165
Sit 23 25 Mars 2015266.5 KiB195
Sit 24 Au 26 Nov 2014299.2 KiB251
Sit 24 26 Janvier 2015365.0 KiB303
Sit 25 Au 27 Octobre 2014302.6 KiB231
Sit 25 27 Avril 2015279.1 KiB187
Sit 25 27 Janvier 2014326.8 KiB556
Sit 27 29 Dec 2014321.5 KiB300
Sit 27 29 Janvier 2013493.4 KiB371
Sit 27 29 Mai 2014263.9 KiB230
Sit 29 31 Mars 2014307.7 KiB200
Sit 29 31 Mars 2015305.2 KiB318
Sit 29 Nov 01 Decembre 2014293.8 KiB260
Sit 30 Nov 02 Déc 2013414.8 KiB138
Sit 31 Déc 20 Janvier 2014395.7 KiB1134
Sit 31 Janvier 02 Fevrier 2015395.6 KiB273
Sit 31 Mars 02 Avril 2013412.5 KiB213

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]